PROYECTO PLANILLA DE REMUNERACIONES
| INFORME ANUAL | ||||||||||||||||||
| DATOS DE LA EMPRESA | SNP/ ONP | PRIMA | HORIZONTE | INTEGRA | PROFUTURO | |||||||||||||
| RAZON SOCIAL: | GALA SAC | APORTE OBLIGATORIO | 13.00% | 10.00% | 10.00% | 13.00% | 10.00% | |||||||||||
| RUC: | 20123456789 | COMISIÓN % SOBRE R.A. | 1.00% | 1.50% | 1.00% | 1.00% | ||||||||||||
| PERIODO: | ENERO | PRIMA SEGURO | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 2.00% | ||||||||||||
| NOMBRE DEL TRABAJADOR | MENDOZA BARRIOS ANGELICA | |||||||||||||||||
| DNI | 45457417 | |||||||||||||||||
| CARGO | CAJERO | |||||||||||||||||
| FECHA DE INGRESO | 01/01/2015 | |||||||||||||||||
| MESES TRABAJADOS | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA DE INGRESO | CARGO U OCUPACIÓN | ASIGNACIÓN FAMILIAR | INGRESOS DEL TRABAJADOR | TOTAL REMUNERACIÓN BRUTA | RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR | REMUNERACIÓN ESTIMADA | APORTACION DEL EMPLEADOR | ||||||||
| SUELDO BÁSICO | ASIGNACIÓN FAMILIAR | OTROS | SNP/AFP | ONP/SNP | SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP | GRATFIICACION | REMUNERACION NETA | ESSALUD | TOTAL APORTES | |||||||||
| APF | APORTE OBLIGATORIO | |||||||||||||||||
| enero | 45457417 | Mendoza Barrios Angelica | 01/01/2015 | CAJERO | SI | 1,200.00 | 85.00 | 200.00 | 1,485.00 | AFP | - | INTEGRA | 193.05 | 1,291.95 | 1,291.95 | 116.28 | 309.33 | |
| febrero | 45457417 | Mendoza Barrios Angelica | CAJERO | SI | 1,200.00 | 85.00 | 200.00 | 1,485.00 | AFP | - | INTEGRA | 193.05 | 1,291.95 | 1,291.95 | 116.28 | 309.33 | ||
| marzo | 45457417 | Mendoza Barrios Angelica | CAJERO | SI | 1,200.00 | 85.00 | 200.00 | 1,485.00 | AFP | - | INTEGRA | 193.05 | 1,291.95 | 1,291.95 | 116.28 | 309.33 | ||
| abril | 45457417 | Mendoza Barrios Angelica | CAJERO | SI | 1,500.00 | 85.00 | 200.00 | 1,785.00 | AFP | - | INTEGRA | 232.05 | 1,552.95 | 1,552.95 | 139.77 | 371.82 | ||
| mayo | 45457417 | Mendoza Barrios Angelica | CAJERO | SI | 1,500.00 | 85.00 | 200.00 | 1,785.00 | AFP | - | INTEGRA | 232.05 | 1,552.95 | 1,552.95 | 139.77 | 371.82 | ||
| junio | 45457417 | Mendoza Barrios Angelica | CAJERO | SI | 1,500.00 | 85.00 | 200.00 | 1,785.00 | AFP | - | INTEGRA | 232.05 | 1,552.95 | 1,552.95 | 139.77 | 371.82 | ||
| julio | 45457417 | Mendoza Barrios Angelica | CAJERO | SI | 1,500.00 | 85.00 | 200.00 | 1,785.00 | AFP | - | INTEGRA | 232.05 | 1,552.95 | 1,924.77 | 3,477.72 | 139.77 | 371.82 | |
| agosto | 45457417 | Mendoza Barrios Angelica | CAJERO | SI | 1,500.00 | 85.00 | 200.00 | 1,785.00 | AFP | - | INTEGRA | 232.05 | 1,552.95 | 1,552.95 | 139.77 | 371.82 | ||
| septiembre | 45457417 | Mendoza Barrios Angelica | CAJERO | SI | 1,500.00 | 85.00 | 200.00 | 1,785.00 | AFP | - | INTEGRA | 232.05 | 1,552.95 | 1,552.95 | 139.77 | 371.82 | ||
| octubre | 45457417 | Mendoza Barrios Angelica | CAJERO | SI | 1,500.00 | 85.00 | 200.00 | 1,785.00 | AFP | - | INTEGRA | 232.05 | 1,552.95 | 1,552.95 | 139.77 | 371.82 | ||
| noviembre | 45457417 | Mendoza Barrios Angelica | CAJERO | SI | 1,500.00 | 85.00 | 200.00 | 1,785.00 | AFP | - | INTEGRA | 232.05 | 1,552.95 | 1,552.95 | 139.77 | 371.82 | ||
| diciembre | 45457417 | Mendoza Barrios Angelica | CAJERO | SI | 1,500.00 | 85.00 | 200.00 | 1,785.00 | AFP | - | INTEGRA | 232.05 | 1,552.95 | 1,924.77 | 3,477.72 | 139.77 | 371.82 | |
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| TOTALES S/. | 17,100.00 | 1,020.00 | 2,400.00 | 20,520.00 | - | - | 2,667.60 | 17,852.40 | 21,701.94 | 1,606.72 | 4,274.32 | |||||||
Comentarios
Publicar un comentario